Fujitsu fi-7600
Sobre el Producto
El scanner Fujitsu fi-7600 es el reemplazo natural del scanner Fujitsu fi-6670, que fue descontinuado en 2018.

Ahorro de tiempo y versatilidad
Apto para escanear de forma continua, pues carga hasta 300 hojas a la vez

Compatibilidad a otro nivel
Compatible con TWAIN/ISIS, facilitando los procesos de OCR.
Características
Funcionalidades | ||
Tipo de sensor de imagen | 2 CCD (dispositivo de carga acoplada) de color (1 frontal y 1 trasero) | |
Fuente de luz | 4 matrices de LED blancos (2 frontales, 2 traseros) | |
Detección de alimentación múltiple | Sensor de detección de alimentación múltiple por ultrasonidos, sensor de detección de documentos | |
Resolución óptica | 600 dpi | |
Resolución de salida(1) | Color (24-bits) | De 50 a 600 dpi (ajustable en incrementos de 1 dpi), 1.200 dpi (a través del driver)(2) |
Escala de grises (8 bits) | ||
Blanco y negro | ||
Formato de salida | Color: 24 bits; escala de grises: 8 bits; blanco y negro: 1 bit | |
Procesamiento de vídeo | 4.096 niveles (12 bits) | |
Procesamiento de imagen | Salida de varias imágenes, detección automática de color, detección de páginas en blanco, umbral dinámico (iDTC), DTC avanzado, SDTC, difusión de errores, enfatizado, semitonos, separación de colores (ninguno/rojo/verde/azul/blanco/saturación/personalizado), salida sRGB, eliminación de marcas de encuadernación, recorte de pestaña de marcadores, división de imagen, recorte automático, corrección de bordes, reducción de rayas verticales, recorte, interpolación, umbral estático, división de páginas largas | |
Velocidad de digitalización(3) (A4 horizontal) | Color(4) Escala de grises(4) Blanco y negro(5) | Una cara: 100 ppm, doble cara: 200 ipm (200 dpi/300 dpi) |
Velocidad de escaneado(3) (A4, vertical) | Color(4) Escala de grises(4) Blanco y negro(5) | Una cara: 80 ppm, doble cara: 160 ipm (200 dpi/300 dpi) |
Capacidad de carga de papel (A4, horizontal)(6) | 300 hojas (A4: 80 g/m² o 20 lb) | |
Colores de fondo | Blanco/negro (se puede alternar mediante un comando) | |
Ciclo de trabajo diario | 44.000 páginas | |
Dimensiones del documento | Mínimo | 50,8 mm x 69 mm (2 pulg. x 2,72 pulg.) |
Máximo | 304,8 mm x 431,8 mm (12 pulg. x 17 pulg.) | |
Digitalización de de documentos extra largos(7) | 304,8 mm x 5.588 mm (12 pulg. x 220 pulg. ) | |
Peso del papel (Grosor) | Papel | De 20 a 413 g/m² (de 5,3 a 110 lb.), tamaño A8: de 128 a 209 g/m² (de 34 a 56 lb.) |
Tarjeta | Hasta 1,4 mm (8) | |
Interfaz | USB 3.1 de 1ª generación/USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1 | |
Especificaciones mínimas del PC | CPU: Procesador Intel® Core i5 2400S de 2,5 Ghz Memoria: 4 GB OS: Windows® 7 SP1 (32 bits) Software: PaperStream Capture | |
Potencia requerida | De 100 a 240 VCA ± 10 % | |
Consumo de energía | Funcionamiento: 64 W o menos, modo de suspensión: 1,7 W o menos, modo en espera automático (apagado): menos de 0,35 W | |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)(9) | 236 mm x 432 mm x 214 mm (9,3 pulg. x 17,0 pulg. x 8,4 pulg.) | |
Peso | 11 kg (24 lb.) o menos | |
Protección del medio ambiente | ENERGY STAR® y RoHS | |
Entorno operativo | Temperatura | De 5 °C a 35 °C |
Humedad relativa | Del 20 % al 80 % (sin condensación) | |
Elementos incluidos | ADF, cable de corriente, adaptador de corriente, cable USB, DVD-ROM de configuración | |
Software/drivers incluidos | PaperStream IP (TWAIN/ISIS), Controlador WIA, 2D Barcode for PaperStream(10), panel de operaciones, guía de recuperación de errores, PaperStream Capture, ScanSnap Manager para la serie fi(10), Escanear en Microsoft SharePoint(10), ABBYY FineReader para ScanSnap(10), Scanner Central Admin | |
Opciones | Post Imprinter (fi-760PRB) | |
Sistemas operativos compatibles | Windows® 10 (32 bits/64 bits), Windows® 8.1 (32 bits/64 bits), Windows® 7 (32 bits/64 bits), Windows Server® 2016 (64 bits), Windows Server® 2012 R2 (64 bits), Windows Server® 2012 (64 bits), Windows Server® 2008 R2 (64 bits), Windows Server® 2008 (32 bits/64 bits) |
- La densidad máxima permitida del documento puede variar en función de la longitud del mismo.
- Si se escanea a resoluciones muy altas (más de 600 dpi), se aplican ciertas limitaciones al tamaño del documento que se puede escanear en función del entorno del sistema.
- La velocidad de digitalización se puede ver afectada por los tiempos de procesamiento de software y transmisión de datos.
- Las velocidades aquí indicadas son para compresión JPEG.
- Las velocidades aquí indicadas son para compresión TIFF G4.
- La máxima capacidad varía según el peso del papel.
- Se adapta a las siguientes especificaciones con resolución.
200 ppp o menos: 220 pulg. (5 588 mm)
300 ppp o menos: 215 pulg. (5 461 mm)
400 ppp o menos: 160 pulg. (4 064 mm)
600 ppp o menos: 106,3 pulg. (2 700 mm) - Capacidad para escanear hasta 3 tarjetas a la vez. (Nota: No es posible escanear más de una tarjeta con relieve a la vez).
- ADF y bandeja de salida no incluidos.
- El software se puede descargar desde el sitio web designado en el DVD-ROM de configuración.

Cinco Beneficios que se Deben Recordar
Velocidad de 100 ppm / 200 ipm en blanco color a 200 dpi.
Detección de la doble alimentación por ultrasonido.
Para documentos con sellos pegados o pegatinas identificativas dispone del ultrasonido dinámico.
Dispone de un panel de operador a cada lado del escáner para facilitar el trabajo de operarios zurdos y diestros.
Tiene posibilidad de acoplar un imprinter para la impresión de un código alfanumérico en los documentos, que facilita el archivado y catalogado de cualquier tipo de documento.
¿Es el Scanner Fujitsu fi-7600 la Mejor Decisión para su Empresa?
Tres argumentos finales para tomar la decisión definitiva
El Fujitsu fi-7600 Realiza de forma automática la detección del color, el tamaño de los documentos y su enderezado.
La óptica está completamente sellada, facilitando su implantación en entornos donde se genera mucha suciedad como almacenes, fábricas o naves industriales, entre otros.
Los consumibles están fabricados con un material especial que alarga la vida de estos y los hace óptimos para trabajar en entornos como los anteriormente mencionados.

EN IKNO estamos para ayudarle
¡Contáctenos Ahora!
Complete el formulario a continuación para obtener más información sobre nuestros productos y servicios:
En IKNO, estamos comprometidos con proporcionar soluciones de scanners para empresas de clase mundial con un servicio excepcional. ¡Confíe en nosotros para llevar la eficiencia y la productividad al siguiente nivel!
¡Hable con nosotros!
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.